Elections NB
Elections New Brunswick Home   |  français

2001 Provincial Referendum Results /Résultats du référendum provincial 2001

2001 Provincial Referendum Unofficial Results /
Résultats non officiels du référendum provincial 2001

MROs/DSMs

Should the Province of New Brunswick continue to permit the legal
and regulated operation of video gaming devices (commonly referred
to as video lottery terminals or VLT’s)?

La province du Nouveau-Brunswick devrait-elle
continuer à permettre l’usage légal et réglementé d’appareils de pari
vidéo (connus sous le nom de loterie vidéo)?

REGION MRO /
DSM
YES /
OUI
% YES /
OUI
NO
NON
% NO /
%NON
R01 Peter Kavanagh 5,124 47.3% 5,699 52.7%
R02 Darren McCabe 2,855 45.3% 3,445 54.7%
R03 Lynn Degrâce 5,808 51.1% 5,563 48.9%
R04 Roseline Maillet 10,213 61.8% 6,310 38.2%
R05 Hugh Doherty 13,243 49.1% 13,755 50.9%
R06 Doris Blanchard 9,138 55.8% 7,231 44.2%
R07 Gérald Fournier 8,271 53.7% 7,128 46.3%
R08 Mel Parker 8,463 52.7% 7,591 47.3%
R09 David Lake 13,313 50.1% 13,243 49.9%
R10 Francine Doucette 22,912 58.8% 16,068 41.2%
R11 Terry Youngblood 13,191 49.5% 13,480 50.5%
R12 André Sonier 9,530 53.6% 8,240 46.4%
  Total 122,061 53.1% 107,753 46.9%


Elections New Brunswick
E-mail | Contacts | Disclaimer | Privacy Statement