|
|
| Elections New Brunswick | Home | français |
|
|
|
| District/ District |
Sub-district/ Sous-district |
No of seats / No de sièges |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 1 |
| 2 | 10 | 1 |
| 2 | 11 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 1 |
| 6 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 1 |
| 6 | 9 | 1 |
| 6 | 10 | 1 |
| 6 | 11 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 8 | Zone A | 2 |
| 8 | 12 | 1 |
| 8 | 13 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 10 | 3 | 1 |
| 10 | 4 | 1 |
| 10 | 5 | 1 |
| 10 | 6 | 1 |
| 10 | Zone A | 2 |
| 10 | Zone B | 2 |
| 10 | 11 | 1 |
| 10 | 12 | 1 |
| 14 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 1 |
| 14 | 4 | 1 |
| 14 | 5 | 1 |
| 14 | 6 | 1 |
| 14 | 7 | 1 |
| 14 | 8 | 1 |
| 14 | 9 | 1 |
| 14 | 10 | 1 |
| 14 | 11 | 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 1 |
| 15 | 4 | 1 |
| 15 | 5 | 1 |
| 15 | 6 | 1 |
| 15 | 7 | 1 |
| 15 | 8 | 1 |
| 15 | 9 | 1 |
| 15 | 10 | 1 |
| 15 | 11 | 1 |
| 16 | Zone A | 2 |
| 16 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 1 |
| 16 | 5 | 1 |
| 16 | 6 | 1 |
| 16 | 7 | 1 |
| 16 | 8 | 1 |
| 16 | 9 | 1 |
| 16 | 10 | 1 |
| 16 | 11 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 1 |
| 17 | 4 | 1 |
| 17 | 5 | 1 |
| 17 | 6 | 1 |
| 17 | 7 | 1 |
| 17 | 8 | 1 |
| 17 | 9 | 1 |
| 17 | 10 | 1 |
| 17 | 11 | 1 |
| 18 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 1 |
| 18 | 5 | 1 |
| 18 | 6 | 1 |
| 18 | 7 | 1 |
| 18 | 8 | 1 |
| 18 | 9 | 1 |
| 18 | 10 | 1 |
| 18 | 11 | 1 |
| TOTAL: | 102 | |
| District/ District |
Sub-district/ Sous-district |
No of seats / No de sièges |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 1 |
| 1 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 1 |
| 1 | 10 | 1 |
| 1 | 11 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 1 |
| 3 | 10 | 1 |
| 3 | 11 | 1 |
| 3 | 12 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 1 |
| 5 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 5 | 11 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 9 | 10 | 1 |
| 9 | 11 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 1 |
| 11 | 4 | 1 |
| 11 | 5 | 1 |
| 11 | 6 | 1 |
| 11 | 7 | 1 |
| 11 | 8 | 1 |
| 11 | 9 | 1 |
| 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 1 |
| TOTAL: | 56 | |
|
Elections New Brunswick |