|
|
| Elections New Brunswick | Home | français |
|
|
|
|
Municipal Elections
Year to Year Comparisons
|
| Mayors / Maires | ||||
| Year/ Année |
Nominated/ Déclaré(e)s |
Total seats/ Total des sièges |
Elected or accl./ Élu(e)s ou accl. |
Vacant seats/ Sièges à remplir |
| 1983 | 191 | 114 | 113 | 1 |
| 1986 | 209 | 117 | 116 | 1 |
| 1989 | 190 | 117 | 116 | 1 |
| 1992 | 195 | 116 | 114 | 2 |
| 1995 | 178 | 111 | 107 | 4 |
| 1998 | 172 | 99 | 99 | 0 |
| 2001 | 172 | 103 | 102 | 1 |
| 2004 | 177 | 103 | 102 | 1 |
| 2008 | 171 | 104 | 104 | 0 |
| * 1 candidate withdrew/ 1 candidat s'a désisté | ||||
| Councillors / Conseiller(ère)s | ||||
| Year/ Année |
Nominated/ Déclaré(e)s |
Total seats/ Total des sièges |
Elected or accl./ Élu(e)s ou accl. |
Vacant seats/ Sièges à remplir |
| 1983 | 959 | 562 | 549 | 13 |
| 1986 | 963 | 582 | 581 | 1 |
| 1989 | 910 | 600 | 592 | 8 |
| 1992 | 934 | 595 | 587 | 8 |
| 1995 | 897 | 572 | 554 | 25 |
| 1998 | 788 | 515 | 505 | 8 |
| 2001 | 814 | 546 | 530 | 16 |
| 2004 | 812 | 537 | 526 | 9 |
| 2008 * | 892 | 537 | 525 ** | 10 |
|
* 3 candidates withdrew/
3 candidat(e)s se sont désisté(e)s ** Due to an administrative error, the Municipal Electoral Officer set aside the declaration of the municipal returning officer for 2 candidates and called a by-election. / À cause d’une erreur administrative, le directeur des élections municipales a annulé la déclaration du directeur du scrutin municipal de 2 candidat(e)s et a ordonné la tenue d’une élection complémentaire. |
||||
|
Elections New Brunswick |