Date de règlement | Série | % Coupon |
Échéance | Devise | Montant nominal | Type de Coupon |
Terme à l'émission (Années arrondies) | |
2023-01-26 | IH-2 | 2,98 | 2052-08-14 | CAD | 300,000,000 | Taux fixe | 30 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2022-11-28 | IJ-2 | 3,95 | 2032-08-14 | CAD | 300,000,000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2022-10-24 | HZ-5 | 3,10 | 2028-08-14 | CAD | 200,000,000 | Taux fixe | 6 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2022-09-14 | IJ-1 | 3,95 | 2032-08-14 | CAD | 300,000,000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2022-06-09 | II-2 | 2,55 | 2031-08-14 | CAD | 300,000,000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2022-03-10 | II | 2,55 | 2031-08-14 | CAD | 300,000,000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2021-11-24 | IH-1 | 2,90 | 2052-07-15 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 31 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2021-05-06 | HS-3 | 2,60 | 2026-08-14 | CAD | 400 000 000 | Taux fixe | 5 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-11-26 | IF-2 | 1,80 | 2025-08-14 | CAD | 400 000 000 | Taux fixe | 5 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-08-05 | IC-5 | 3,05 | 2050-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 30 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-04-15 | IC-4 | 3,05 | 2050-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 30 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-04-07 | HZ-4 | 3,10 | 2028-08-14 | CAD | 200 000 000 | Taux fixe | 8 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-04-06 | HZ-3 | 3,10 | 2028-08-14 | CAD | 200 000 000 | Taux fixe | 8 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-02-27 | IF-1 | 1,80 | 2025-08-14 | CAD | 400 000 000 | Taux fixe | 5 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2020-01-22 | IC-3 | 3,05 | 2050-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 31 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-12-06 | IE-1 | 0,125 | 2032-12-06 | CHF | 100 000 000 | Taux fixe | 13 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-12-06 | ID-1 | 0,25 | 2039-12-06 | CHF | 125 000 000 | Taux fixe | 20 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-10-02 | HK-4 | 3,55 | 2065-06-03 | CAD | 100 000 000 | Taux fixe | 46 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-06-25 | IC-2 | 3,05 | 2050-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 31 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-05-29 | HK-3 | 3,55 | 2065-06-03 | CAD | 200 000 000 | Taux fixe | 46 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-05-07 | IC-1 | 3,05 | 2050-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 31 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-03-05 | HZ-2 | 3,10 | 2028-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2019-01-18 | HK-2 | 3,55 | 2065-06-03 | CAD | 60 000 000 | Taux fixe | 46 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2018-12-18 | HV-2 | 0,25 | 2029-01-19 | CHF | 100 000 000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2018-12-13 | IA-1 | Variable | 2023-02-13 | CAD | 250 000 000 | Taux variable | 5 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2018-06-13 | HT-4 | 3,10 | 2048-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 30 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2018-05-25 | HW-1 | 3,625 | 2028-02-24 | USD | 500 000 000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d’offre/Prospectus |
2018-04-30 | HZ-1 | 3,10 | 2028-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d'offre/Prospectus |
2018-03-20 | HX-3 | 2,35 | 2027-08-14 | CAD | 300 000 000 | Taux fixe | 10 | Circulaire d'offre/Prospectus |
2017-12-12 | HY-1 | 2,50 | 2022-12-12 | USD | 500 000 000 | Taux fixe | 5 | Circulaire d'offre/Prospectus |
Émissions publiques récentes en ciruclation au 28 novembre 2022
Province du Nouveau-Brunswick
Avertissement
Ces données sont présentées à titre d'information uniquement et ne consistuent ni une offre de vente ni un démarchage de valeurs mobilières.
Même si, au moment de les rendre publiques, ces données étaient jugées fiables, rien ne garantit qu'elles soient exactes ou complètes.